根据《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》《典当管理办法》《典当行业监管规定》等有关规定,我局对2021年持有典当经营许可证的部分典当行进行了年审。现将年审结果通告如下:
所属市 | 企业名称 | 许可证编码 | 年审结果 |
合肥(34) | 安徽德合典当有限公司 | 34212a10011 | a |
合肥万隆典当有限公司 | 34204a10011 | a | |
安徽省联丰典当有限公司 | 34103a10008 | a | |
安徽元通典当有限责任公司合肥分公司 | 34141a10113 | a | |
安徽金信典当有限公司 | 34195a10010 | a | |
安徽创元典当有限责任公司 | 34006a10002 | a | |
安徽金鸣典当有限责任公司 | 34163a10010 | a | |
苏州市吴中典当有限责任公司合肥分公司 | 32012a11418 | a | |
合肥金龙典当有限责任公司 | 34099a10008 | a | |
安徽盐业典当有限公司 | 34287a10013 | a | |
芜湖金财典当有限责任公司合肥分公司 | 34028a10214 | a | |
合肥一元典当有限责任公司 | 34271a10012 | b | |
安徽银丰典当有限公司 | 34124a10008 | b | |
安徽鑫宝典当有限公司 | 34382a10018 | b | |
合肥中财典当有限公司 | 34267a10012 | b | |
安徽省金丰典当有限公司 | 34018a10002 | b | |
安徽鑫茂典当有限责任公司 | 34061a10006 | b | |
安徽和源典当有限公司 | 34165a10010 | b | |
安徽省舜商典当有限公司 | 34208a10011 | b | |
安徽省合肥市中基典当有限公司 | 34211a10011 | b | |
安徽省中徽典当有限责任公司 | 34051a10006 | b | |
安徽省信邦典当行有限公司 | 34013a10002 | b | |
安徽兴泰典当有限责任公司 | 34042a10005 | b | |
巢湖市金鑫典当有限责任公司 | 34034a10005 | b | |
安徽合惠典当有限公司 | 34324a10014 | 不通过 | |
安徽国信典当有限责任公司 | 34039a10005 | 不通过 | |
安徽省铂元典当有限责任公司 | 34033a10005 | 不通过 | |
安徽金鑫典当有限责任公司 | 34024a10003 | 不通过 | |
安徽浚洋典当有限责任公司 | 34132a10009 | 不通过 | |
安徽富吉典当有限责任公司 | 34209a10011 | 不通过 | |
安徽皖信典当有限责任公司 | 34097a10008 | 不通过 | |
合肥天润典当有限公司 | 34025a10003 | 不通过 | |
合肥皖通典当有限公司 | 34207a10011 | 不通过 | |
安徽海川典当有限责任公司 | 34062a10006 | 不通过 | |
淮北(7) | 淮北市同创典当有限公司 | 34250a10012 | a |
淮北市恒昌隆典当有限责任公司 | 34022a10003 | a | |
安徽中隆典当有限公司 | 34302a10013 | a | |
淮北鑫泰融信典当有限责任公司 | 34328a10014 | a | |
安徽省融誉典当有限公司 | 34251a10012 | a | |
淮北永利典当有限公司 | 34083a10007 | 不通过 | |
淮北市互信典当有限公司 | 34094a10007 | 不通过 | |
亳州(6) | 亳州市金诚典当有限责任公司 | 34126a10008 | a |
安徽同昇典当有限公司 | 34321a10013 | a | |
安徽珍宝典当有限公司 | 34352a10015 | a | |
安徽瑞信典当有限公司 | 34323a10013 | a | |
安徽及时雨典当有限公司 | 34331a10014 | a | |
安徽中金典当有限公司 | 34241a10011 | 不通过 | |
宿州(2) | 安徽东方摩根典当有限公司 | 34333a10014 | a |
安徽唐泰典当有限公司 | 34226a10011 | 不通过 | |
蚌埠(5) | 兴达典当有限公司 | 34002a10092 | a |
安徽和顺典当有限公司 | 34264a10012 | a | |
安徽省坤昊典当行有限责任公司 | 34266a10012 | a | |
蚌埠高新典当有限公司 | 34175a10010 | 不通过 | |
安徽运通典当有限公司 | 34294a10013 | 不通过 | |
阜阳(20) | 界首市鑫安典当有限责任公司 | 34019a10003 | a |
阜阳众合典当有限公司 | 34381a10018 | a | |
安徽金鹰典当有限公司 | 34316a10013 | a | |
安徽中泰创展典当有限公司阜阳分公司 | 34063a10118 | a | |
安徽德通典当有限公司 | 34376a10018 | b | |
阜阳银泰典当有限公司 | 34314a10013 | b | |
界首市鑫阳典当有限公司 | 34340a10014 | b | |
安徽阜阳友益典当有限公司 | 34336a10014 | b | |
安徽九鼎典当有限公司 | 34113a10008 | b | |
阜阳盛祥典当有限公司 | 34337a10014 | b | |
太和县鑫丰典当有限责任公司 | 34044a10005 | b | |
安徽安杰典当有限公司 | 34254a10012 | 不通过 | |
安徽裕融典当有限公司 | 34361a10015 | 不通过 | |
太和县鑫泰典当有限责任公司 | 34335a10014 | 不通过 | |
安徽鹏威典当有限公司 | 34315a10013 | 不通过 | |
阜阳聚源典当有限公司 | 34338a10014 | 不通过 | |
安徽省九俊典当有限公司 | 34358a10015 | 不通过 | |
安徽恒创典当有限公司 | 34370a10016 | 不通过 | |
安徽省临泉县亨通典当有限公司 | 34183a10010 | 不通过 | |
太和县保兴典当有限公司 | 34341a10014 | 不通过 | |
淮南(8) | 安徽融丰典当有限责任公司 | 34217a10011 | a |
淮南市通宝典当有限责任公司 | 34037a10005 | a | |
安徽华宝典当有限公司 | 34218a10011 | a | |
淮南徽鸿典当有限公司 | 34299a10013 | a | |
淮南众合典当有限公司 | 34355a10015 | a | |
安徽人从众典当有限责任公司 | 34377a10018 | a | |
安徽纳百川典当有限责任公司 | 34373a10017 | b | |
寿县汇丰典当有限公司 | 34298a10013 | b | |
滁州(5) | 滁州安通典当有限公司 | 34344a10014 | a |
安徽永慰典当有限公司 | 34379a10018 | a | |
安徽长运典当有限责任公司 | 34095a10008 | 不通过 | |
滁州裕泰典当有限公司 | 34367a10015 | 不通过 | |
安徽融通典当有限公司 | 34087a10007 | 不通过 | |
六安(5) | 六安市汇安典当有限责任公司 | 34191a10010 | a |
安徽乾元典当有限责任公司 | 34296a10013 | a | |
安徽省博原典当有限公司 | 34345a10014 | a | |
霍山百兴典当有限公司 | 34364a10015 | a | |
六安市兴盛典当有限公司 | 34238a10011 | 不通过 | |
马鞍山(5) | 安徽润马典当有限责任公司 | 34260a10012 | a |
安徽恒泰典当有限责任公司 | 34144a10009 | a | |
马鞍山市海外海典当有限公司 | 34222a10011 | a | |
和县和州典当有限公司 | 34346a10014 | a | |
马鞍山国元典当有限责任公司 | 34145a10009 | 不通过 | |
芜湖(4) | 芜湖市企融典当有限公司 | 34178a10010 | a |
芜湖中成典当有限责任公司 | 34177a10010 | a | |
北京都市典当有限责任公司芜湖分公司 | 11045a10210 | a | |
安徽新安典当有限公司 | 34215a10011 | a | |
宣城(7) | 宣城升信典当有限责任公司 | 34079a10007 | a |
宁国市诚兴典当有限责任公司 | 34035a10005 | a | |
广德裕富典当有限公司 | 34318a10013 | a | |
宣城市国诚典当有限公司 | 34004a10002 | b | |
安徽博海典当有限公司 | 34348a10014 | 不通过 | |
宁国市松岭典当有限责任公司 | 34235a10011 | 不通过 | |
安徽省宁国华信典当有限公司 | 34155a10009 | 不通过 | |
铜陵(4) | 铜陵市隆鼎典当有限责任公司 | 34187a10010 | a |
安徽通利典当有限责任公司 | 34075a10007 | a | |
安徽省正大典当有限责任公司 | 34233a10011 | 不通过 | |
铜陵通宝典当有限责任公司 | 34232a10011 | 不通过 | |
池州(2) | 安徽浦汇典当有限公司 | 34380a10018 | b |
安徽信谊典当有限公司 | 34274a10013 | 不通过 | |
安庆(8) | 安徽佳信典当有限公司 | 34111a10008 | a |
太湖县中瑞典当有限公司 | 34347a10014 | a | |
岳西县万鑫典当有限公司 | 34281a10013 | a | |
安庆市城投典当有限公司 | 34110a10008 | a | |
安徽省安庆市发投典当有限责任公司 | 34073a10007 | a | |
安徽鼎银永昌典当有限公司 | 34283a10013 | 不通过 | |
安徽盛源典当有限责任公司 | 34059a10006 | 不通过 | |
安徽省安庆市发投典当有限责任公司岳西分公司 | 34073a10110 | 不通过 | |
黄山(6) | 休宁县麒麟典当有限公司 | 34230a10011 | a |
黄山汇金典当有限责任公司 | 34229a10011 | 不通过 | |
黄山市易通行典当有限责任公司 | 34020a10003 | 不通过 | |
黄山华澳典当行有限责任公司 | 34115a10008 | 不通过 | |
黄山国元典当有限公司 | 34038a10005 | 不通过 | |
黄山金马典当有限公司 | 34082a10007 | 不通过 |
按照有关规定,从事典当行业经营活动须取得《典当经营许可证》。年审未通过的典当行经营许可证予以收回,自本通告发布之日起不得开展收当、续当业务。对因某种原因年审未通过但尚有经营能力、有经营意愿的典当行,可向所在地市级地方金融监管部门提出申请,说明经营能力及整改请求,市地方金融监管局视情对其下达整改通知书。企业整改后,市地方金融监管局对其进行查验,对整改到位的典当行向我局提交年审初审通过的意见。我局经审核对确有经营能力且整改到位的典当行予以年审通过并另行通告。整改申请截止期为2022年6月15日,我局第二批审查截止期为2022年6月30日。
特此通告。
安徽省地方金融监督管理局
2022年3月9日
来源:安徽省地方金融监督管理局凯发k8国际手机网页官网